Juro Travel s.r.o.
Volnás.r.o.PrahaIČO 19781202
21 900 Kčcena konečná, DPH se nepřičítá
Údaje o firmě
| Údaj | Podle prodejce | Ve veřejném registru |
|---|---|---|
| Název | Juro Travel s.r.o. | Juro Travel s.r.o. |
| Právní forma | s.r.o. | Společnost s ručením omezeným |
| Sídlo | — | Slavojova 579/9, Nusle, 12800 Praha 2 |
| Datum vzniku | 18. října 2023 | 18. října 2023 |
| Základní kapitál | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Plátce DPH | neuvedeno | ne |
| Stav v registru | — | aktivní |
| Spisová značka | — | C 391471/MSPH |
| Předmět činnosti | Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | |
| Předmět podnikání | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v oborech činnosti náležející do živnosti volné:; -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),; -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,; -Zprostředkování obchodu a služeb,; a další 8-Velkoobchod a maloobchod,; -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,; -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,; -Pronájem a půjčování věcí movitých,; -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,; -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,; -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy) | |
Údaje z registru jsou z ARES, naposledy ověřeno 12. 11. 2026. Podbarvené řádky se u prodejce a v registru liší; nepřebíráme ani jednu hodnotu jako správnou.
Historie nabídky
- nabídka se objevila