BusinessJobs s.r.o.
Volnás.r.o.Mladá BoleslavIČO 11954469
14 900 Kč
Údaje o firmě
| Údaj | Podle prodejce | Ve veřejném registru |
|---|---|---|
| Název | Magterys trans s.r.o. | BusinessJobs s.r.o. |
| Právní forma | s.r.o. | Společnost s ručením omezeným |
| Sídlo | Havlíčkův Brod | Novákova 1328, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
| Datum vzniku | říjen 2021 | 21. října 2021 |
| Základní kapitál | neuvedeno | 10 000 Kč |
| Plátce DPH | ne | ne |
| Stav v registru | — | aktivní |
| Spisová značka | — | C 48429/KSHK |
| Předmět činnosti | Pronájem a půjčování věcí movitých; Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; a další 5Zprostředkování obchodu a služeb; Zasilatelství a zastupování v celním řízení; Velkoobchod a maloobchod; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; Správa vlastního majetku | |
| Předmět podnikání | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | |
Údaje z registru jsou z ARES, naposledy ověřeno 12. 11. 2026. Podbarvené řádky se u prodejce a v registru liší; nepřebíráme ani jednu hodnotu jako správnou.
Rozdíly mezi prodejcem a registrem
- iný názov v registriprodejceMagterys trans s.r.o.registrBusinessJobs s.r.o.zjištěno 12. 11. 2026
- iné sídloprodejceHavlíčkův BrodregistrNovákova 1328, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslavzjištěno 12. 11. 2026
Historie nabídky
- nabídka se objevila